Gesamtaufwendungen im Lastenausgleich 1949 - 2017
Daten und Ressourcen
-
Gesamtaufwendungen im Lastenausgleich 1949 - 2017 ...CSV
Die Liste der Gesamtaufwendungen im Lastenausgleich gibt eine Übersicht über...
-
Gesamtaufwendungen im Lastenausgleich 1949 - 2017 ...PDF
Die Liste der Gesamtaufwendungen im Lastenausgleich gibt eine Übersicht über...
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Quelle | http://www.bundesausgleichsamt.de |
Autor | Bundesausgleichsamt, Bereich PSF |
Zuletzt geändert | 18. März. 2019, 13:13 (Europe/Zurich) |
Erstellt | 6. Mai. 2015, 19:52 (Europe/Zurich) |
End of temporal extent | 2017-12-31T00:00:00 |
Issued | 2018-11-12T00:00:00 |
Modified | 2019-03-18T00:00:00 |
Publisher URL | http://www.bundesausgleichsamt.de |
Publisher email | Bundesausgleichsamt@badv.bund.de |
Publisher name | Bundesausgleichsamt, PSF |
Start of temporal extent | 1949-05-23T00:00:00 |
author_city | Bad Homburg v. d. Höhe |
author_contacttype | Organization |
author_street | Saalburgstraße 157 |
author_url | http://www.bundesausgleichsamt.de |
author_zip | 61350 |
dates | [{"date": "2014-12-31T00:00:00", "role": "erstellt"}] |
geocodingText | [] |
legalbasisText | [] |
originator_city | Bad Homburg v. d. Höhe |
originator_email | Bundesausgleichsamt@badv.bund.de |
originator_name | Bundesausgleichsamt |
originator_street | Saalburgstraße 157 |
originator_url | http://www.bundesausgleichsamt.de |
originator_zip | 61350 |
politicalGeocodingURI | [] |
publisher_city | Bad Homburg v. d. Höhe |
publisher_street | Saalburgstraße 157 |
publisher_zip | 61350 |
spatial-text | |
spatial_reference | {"ags": "", "nuts": "", "uri": ""} |
temporal_granularity | nomatch |
temporal_granularity_factor | 1 |
terms_of_use | {"license_id":"dl-de-by-2.0","license_url":"https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0"} |